招标项目名称:??唐山市中心城区建筑垃圾资源化利用项目电力工程施工
招标项目编号:??HXZB2023-B1-00339-013
公示名称:?
唐山市中心城区建筑垃圾资源化利用项目电力工程施工中标候选人公示
公示编号:??HXZB2023-B1-00339-013
公示内容:??
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
标段:唐山市中心城区建筑垃圾资源化利用项目电力工程施工 | |
所属专业:??废弃资源综合利用业 | 所属地区:??河北省,唐山市,路南区 |
开标时间:??2025-06-17 09:00:00 | 开标地点:??唐山市,唐山市公共资源交易中心 |
公示开始日期:??2025年06月19日 | 公示截止日期:??2025年06月23日 |
1.中标候选人名单
序号 | 中标候选人单位名称 | 投标价格(元) | 评标价格(元) | 质量标准 | 工期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | ******.06 | ******.06 | 合格 | 45日历天 |
2 | ******有限公司 | ******.80 | ******.80 | 合格 | 45日历天 |
3 | ******有限公司 | ******.07 | ******.07 | 合格 | 45日历天 |
2.中标候选人项目负责人
序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 邹萍 | 工程师 | 机电工程一级注册建造师 | 冀************ |
2 | ******有限公司 | 薛晓光 | 助理工程师 | 机电工程二级注册建造师 | 冀******0386 |
3 | ******有限公司 | 栾金新 | 工程师 | 机电工程一级注册建造师 | 新************ |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 电力工程施工总承包贰级、承装(修、试)电力设施许可证三级 |
2 | ******有限公司 | 电力工程施工总承包贰级、输变电工程专业承包贰级、承装(修、试)电力设施许可证四级 |
3 | ******有限公司 | 电力工程施工总承包贰级、承装(修、试)电力设施许可证四级 |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 商务部分报价得分 |
1 | ******有限公司 | 69.95 |
2 | ******有限公司 | 69.76 |
3 | ******有限公司 | 69.75 |
4 | ******有限公司 | 69.82 |
5 | ******有限公司 | 69.27 |
6 | ******有限公司 | 69.60 |
7 | ******有限公司 | 68.90 |
8 | ******有限公司 | 68.66 |
9 | ******有限公司 | 68.95 |
10 | ******有限公司 | 69.12 |
11 | ******有限公司 | 68.85 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 技术标明标 | 技术标暗标 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | ||
1 | ******有限公司 | 18.70 | 17.00 | 13.00 | 17.00 | 18.50 | 74.90 | 70.00 | 50.00 | 74.60 | 66.90 |
2 | ******有限公司 | 18.50 | 20.00 | 12.00 | 16.50 | 18.00 | 75.52 | 72.00 | 51.00 | 75.70 | 62.80 |
3 | ******有限公司 | 19.90 | 17.00 | 14.00 | 14.00 | 13.00 | 75.19 | 76.50 | 52.00 | 69.60 | 69.30 |
4 | ******有限公司 | 17.50 | 18.00 | 14.00 | 16.50 | 17.00 | 77.49 | 72.50 | 52.00 | 73.90 | 58.80 |
5 | ******有限公司 | 18.10 | 18.00 | 19.00 | 16.00 | 17.80 | 75.45 | 73.00 | 52.00 | 72.20 | 59.10 |
6 | ******有限公司 | 17.80 | 19.00 | 15.00 | 15.00 | 16.50 | 74.92 | 72.50 | 51.00 | 69.30 | 59.90 |
7 | ******有限公司 | 16.40 | 18.00 | 15.00 | 14.50 | 15.50 | 77.04 | 70.00 | 54.00 | 71.30 | 70.40 |
8 | ******有限公司 | 16.20 | 17.00 | 13.00 | 14.00 | 13.80 | 76.66 | 69.50 | 59.00 | 71.40 | 65.70 |
9 | ******有限公司 | 16.00 | 16.00 | 12.00 | 13.00 | 12.00 | 76.26 | 71.00 | 50.00 | 69.80 | 68.80 |
10 | ******有限公司 | 16.40 | 17.00 | 12.00 | 14.00 | 14.00 | 74.54 | 70.50 | 53.00 | 70.70 | 57.60 |
11 | ******有限公司 | 16.30 | 18.00 | 16.00 | 14.50 | 15.20 | 75.91 | 71.50 | 48.00 | 70.90 | 56.50 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 商务部分报价得分 | 总得分 |
---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 69.95 | 95.18 |
2 | ******有限公司 | 69.76 | 95.08 |
3 | ******有限公司 | 69.75 | 94.98 |
4 | ******有限公司 | 69.82 | 94.88 |
5 | ******有限公司 | 69.27 | 94.51 |
6 | ******有限公司 | 69.60 | 94.26 |
7 | ******有限公司 | 68.90 | 94.22 |
8 | ******有限公司 | 68.66 | 93.64 |
9 | ******有限公司 | 68.95 | 93.24 |
10 | ******有限公司 | 69.12 | 93.10 |
11 | ******有限公司 | 68.85 | 93.02 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
---|
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期通过招标通电子招投标交易平台(************有限公司,联系人及联系方式:尚保松******130、温雪峰0315-******、******。
联系方式 | |
******有限责任公司 | ******有限公司 |
地址:??河北省唐山市路南区恒泰宏升大厦520号102室 | 地址:??河北省石家庄市新华区合作路 68 号新合作广场B座14层 |
联系人:??尚保松 | 联系人:??马志勇、温雪峰 |
电话:??****** | 电话:? 0315-******、****** |
电子邮箱:??/ | 电子邮箱:??****** |
8.其他公示内容:
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
******发改委, 原文链接地址