文件编号 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
投标资格 | |||||||||||||||||||||||||
投标文件递交截止时间 | |||||||||||||||||||||||||
投标有效期 | 90天 | ||||||||||||||||||||||||
投标文件递交方法 | |||||||||||||||||||||||||
投标保证金缴纳方式 | |||||||||||||||||||||||||
投标保证金金额 | 0元 人民币 | ||||||||||||||||||||||||
控制价(最高限价) | 22,815,074元 人民币 | ||||||||||||||||||||||||
评标办法 | 广西电子标通用范本评标办法 | ||||||||||||||||||||||||
开标时间 | |||||||||||||||||||||||||
开标地点 | |||||||||||||||||||||||||
开标方式 | |||||||||||||||||||||||||
资格审查方式 | |||||||||||||||||||||||||
答疑澄清时间 | |||||||||||||||||||||||||
是否延期 | |||||||||||||||||||||||||
延期后开标时间 | |||||||||||||||||||||||||
延期后开标地点 | |||||||||||||||||||||||||
对文件澄清与修改的主要内容 | 一、招标项目名称:隆安县那桐片区火龙果产业防洪减灾项目 二、招标项目编号:E************001 三、首次公告日期:2025年09月24日 四、澄清事项、内容:
五、发布公告的媒介 同时在中国招标投标公共服务平台(******)、广西壮族自治区招标投标公共服务平台(******/)、全国公共资源交易平台(广西·南宁)(******/nnggzy/)上发布。 六、联系方式: ******有限公司 地址:隆安县农民工创业园一期二期1#楼6楼 联系人:任素晨 电话:****** ******有限公司 地址:南宁市青秀区民族大道159号凤岭·新新家园A区2栋15层 联系人:陆色 电话:****** ******有限公司 ******有限公司 2025年10月13日 |
||||||||||||||||||||||||
递交时间 |
欢迎您来到机电设备采购平台!