序号 | 招标人(建设单位) | 拟建项目名称 | 主要建设内容 | 估算总投资(万元) | 拟招标内容 | 所属行业 | 预计招标时间 | 联系人及联系方式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 未来科技城绿轴南片区37亩住兼商项目 | 新建住宅及配套。项目占地面积约36.6亩,总建筑面积约7.0万㎡,地上建筑面 积约4.9万㎡,地下建筑面积约2.1万㎡。 | 52800 | 监理招标 | 房屋 | 2025年10月 | 陈工:028-****** |
2 | ******有限公司 | 未来科技城绿轴南片区37亩住兼商项目 | 新建住宅及配套。项目占地面积约36.6亩,总建筑面积约7.0万㎡,地上建筑面 积约4.9万㎡,地下建筑面积约2.1万㎡。 | 52800 | 勘察、设计招标 | 房屋 | 2025年08月 | 陈工:028-****** |
3 | ******有限公司 | 未来科技城绿轴南片区65亩住兼商项目 | 新建住宅及配套。项目占地面积约65.4亩,总建筑面积约12.2万㎡,地上建筑 面积约8.7万㎡,地下建筑面积约3.5万㎡。 | 89300 | 勘察、设计招标 | 房屋 | 2025年08月 | 陈工:028-****** |
4 | ******有限公司 | 未来科技城绿轴南片区65亩住兼商项目 | 新建住宅及配套。项目占地面积约65.4亩,总建筑面积约12.2万㎡,地上建筑 面积约8.7万㎡,地下建筑面积约3.5万㎡。 | 89300 | 工程总承包 | 房屋 | 2025年10月 | 陈工:028-****** |
5 | ******有限公司 | 未来科技城绿轴南片区37亩住兼商项目 | 新建住宅及配套。项目占地面积约36.6亩,总建筑面积约7.0万㎡,地上建筑面 积约4.9万㎡,地下建筑面积约2.1万㎡。 | 52800 | 全过程工程咨询 | 房屋 | 2025年10月 | 陈工:028-****** |
6 | ******有限公司 | 未来科技城绿轴南片区65亩住兼商项目 | 新建住宅及配套。项目占地面积约65.4亩,总建筑面积约12.2万㎡,地上建筑 面积约8.7万㎡,地下建筑面积约3.5万㎡。 | 89300 | 施工招标 | 房屋 | 2025年10月 | 陈工:028-****** |
7 | ******有限公司 | 未来科技城绿轴南片区37亩住兼商项目 | 新建住宅及配套。项目占地面积约36.6亩,总建筑面积约7.0万㎡,地上建筑面 积约4.9万㎡,地下建筑面积约2.1万㎡。 | 52800 | 施工招标 | 房屋 | 2025年10月 | 陈工:028-****** |
8 | ******有限公司 | 未来科技城绿轴南片区65亩住兼商项目 | 新建住宅及配套。项目占地面积约65.4亩,总建筑面积约12.2万㎡,地上建筑 面积约8.7万㎡,地下建筑面积约3.5万㎡。 | 89300 | 全过程工程咨询 | 房屋 | 2025年10月 | 陈工:028-****** |
9 | ******有限公司 | 未来科技城绿轴南片区37亩住兼商项目 | 新建住宅及配套。项目占地面积约36.6亩,总建筑面积约7.0万㎡,地上建筑面 积约4.9万㎡,地下建筑面积约2.1万㎡。 | 52800 | 工程总承包 | 房屋 | 2025年10月 | 陈工:028-****** |
10 | ******有限公司 | 未来科技城绿轴南片区65亩住兼商项目 | 新建住宅及配套。项目占地面积约65.4亩,总建筑面积约12.2万㎡,地上建筑 面积约8.7万㎡,地下建筑面积约3.5万㎡。 | 89300 | 监理招标 | 房屋 | 2025年10月 | 陈工:028-****** |
其他: |
欢迎您来到机电设备采购平台!