招标项目名称:鹿鸣苑小区给水安装工程 | |||||||||
招标项目编号:HBZH-2025-039 | |||||||||
公示名称:鹿鸣苑小区给水安装工程中标候选人公示 | |||||||||
公示编号:M******82J******001 | |||||||||
公示内容: |
标段:鹿鸣苑小区给水安装工程 | |
所属专业:A080106 建筑给水排水工程 | 所属地区:河北省/邯郸市/鸡泽县 |
开标时间:2025-07-28 15:00:00 | 开标地点:招采云招标与采购综合一体化交易平台 |
公示开始日期:2025年07月29日 | 公示截止日期:2025年08月01日 |
1.中标候选人名单 |
序号 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 工期(交货期) | 质量标准 |
1 | ******有限公司 | ******.07 | ******.07 | 90日历天 | 合格 |
2 | ******有限公司 | ******.72 | ******.72 | 90日历天 计划开工日期:2025年8月6日 计划竣工日期:2025年11月3日 | 合格 |
3 | ******有限公司 | ******.33 | ******.33 | 计划工期:90日历天 计划开工日期:2025年8月6日 计划竣工日期:2025年11月3日 | 合格 |
2.中标候选人项目负责人 |
序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
1 | ******有限公司 | 杨春光 | 无 | 二级建造师 | 冀******8282 |
2 | ******有限公司 | 李楠 | 工程师 | 贰级注册建造师 | 冀******7293 |
3 | ******有限公司 | 苏鹏飞 | 工程师 | 二级建造师 | 冀******3908 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件 |
序号 | 中标候选人单位名称 | 响应情况 |
1 | ******有限公司 | 符合招标文件要求 |
2 | ******有限公司 | 符合招标文件要求 |
3 | ******有限公司 | 符合招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩 |
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | ******有限公司 | 鸡泽县城区排水防涝管网改造工程八标段 | ******建设局 | 2024-10-20 | ******.85 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩 |
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
5.(1)所有投标人商务标评分情况 |
序号 | 单位名称 | 评委姓名及评审意见 | ||||
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | ||
1 | ******有限公司 | 14.00 | 13.00 | 14.50 | 14.50 | 14.00 |
2 | ******有限公司 | 13.00 | 11.00 | 13.00 | 12.00 | 13.00 |
3 | ******有限公司 | 13.00 | 11.00 | 13.00 | 12.00 | 13.00 |
4 | ******有限公司 | 12.50 | 10.00 | 12.00 | 11.00 | 12.00 |
5 | ******有限公司 | 12.50 | 10.00 | 12.00 | 11.00 | 12.00 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况 |
序号 | 单位名称 | 评委姓名及评审意见 | ||||
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | ||
1 | ******有限公司 | 49.70 | 44.30 | 50.60 | 50.40 | 44.50 |
2 | ******有限公司 | 48.10 | 41.30 | 48.00 | 46.90 | 44.80 |
3 | ******有限公司 | 46.60 | 39.60 | 46.10 | 46.00 | 44.50 |
4 | ******有限公司 | 47.30 | 40.50 | 46.90 | 46.70 | 44.00 |
5 | ******有限公司 | 45.60 | 38.30 | 45.50 | 46.30 | 38.60 |
5.(3)评标结果汇总表 |
序号 | 投标单位名称 | 投标报价得分 | 技术 部分 (暗标) | 商务 部分 (明标) | 总得分 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
30.00 | 55.00 | 15.00 | 100.00 | |||
1 | ******有限公司 | 29.96 | 47.90 | 14.00 | 91.86 | 1 |
2 | ******有限公司 | 29.84 | 45.82 | 12.40 | 88.06 | 2 |
3 | ******有限公司 | 29.81 | 44.56 | 12.40 | 86.77 | 3 |
4 | ******有限公司 | 29.68 | 45.08 | 11.50 | 86.26 | 4 |
5 | ******有限公司 | 29.75 | 42.86 | 11.50 | 84.11 | 5 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因 |
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
无 | 无 | 无 |
7.提出异议的渠道和方式: |
投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。 |
联系方式 |
******有限公司 | ******有限公司 |
地址:邯郸市鸡泽县椒乡大街与民生路交叉口南120米 | 地址:邯郸市邯山区渚河路282号金业国际大厦A-2011室 |
联系人:史进峰 | 联系人:王建卫 |
电话: ****** | 电话:****** |
电子邮箱:/ | 电子邮箱:/ |
8.其他公示内容: |