一、项目编号:[230001]SC[CS]******
二、项目名称:2025年迎新公寓粉刷工程
三、采购结果
合同包1(2025年迎新公寓粉刷工程):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
******有限公司 | 哈尔滨市松北区智谷二街3043号哈尔滨松北(深圳龙岗)科技创新产业园7栋2楼204室 | 2,758,494.49元 |
四、主要标的信息
合同包1(2025年迎新公寓粉刷工程):
******有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 施工范围 | 施工工期 | 项目经理 | 执业证书信息 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 装修工程 | 2025年迎新公寓粉刷工程 | 本项目工程量清单及图纸全部内容。 | 合同签订后45个日历日完工 | 李艳 | 建筑工程专业二级注册建造师 黑******23881 | 2,758,494.49 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
吕振强、王敏、国智明(采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务收费标准 | 无 | ||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 2025年迎新公寓粉刷工程 | 0 | 无 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(2025年迎新公寓粉刷工程):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 评审价格 | 最终报价 | 得分排名 | 推荐排名 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
******有限公司 | 通过 | 通过 | 83.67 | 3.00 | 6.89 | 93.56 | 2,758,494.49 | 2,758,494.49 | 1 | 1 | |
******有限公司 | 通过 | 通过 | 83.33 | 3.00 | 6.78 | 93.11 | 2,802,452.07 | 2,802,452.07 | 2 | 2 | |
******有限公司 | 通过 | 通过 | 82.17 | 3.00 | 6.98 | 92.15 | 2,722,276.14 | 2,722,276.14 | 3 | 3 | |
******有限公司 | 通过 | 通过 | 79.50 | 3.00 | 9.62 | 92.12 | 1,975,679.84 | 1,975,679.84 | 4 | ||
******有限责任公司 | 通过 | 通过 | 81.33 | 3.00 | 6.92 | 91.25 | 2,746,998.90 | 2,746,998.90 | 5 | ||
******有限公司 | 通过 | 通过 | 80.83 | 3.00 | 6.89 | 90.72 | 2,756,914.68 | 2,756,914.68 | 6 | ||
******有限公司 | 通过 | 通过 | 80.33 | 3.00 | 7.05 | 90.38 | 2,693,672.75 | 2,693,672.75 | 7 | ||
******有限公司 | 通过 | 通过 | 77.50 | 3.00 | 8.64 | 89.14 | 2,197,981.68 | 2,197,981.68 | 8 | ||
******有限公司 | 通过 | 通过 | 79.50 | 3.00 | 6.59 | 89.09 | 2,883,973.72 | 2,883,973.72 | 9 | ||
******有限公司 | 通过 | 通过 | 79.00 | 3.00 | 7.08 | 89.08 | 2,681,697.87 | 2,681,697.87 | 10 | ||
******有限公司 | 通过 | 通过 | 78.83 | 3.00 | 6.67 | 88.50 | 2,846,154.75 | 2,846,154.75 | 11 | ||
******有限公司 | 通过 | 通过 | 78.33 | 3.00 | 6.94 | 88.27 | 2,737,757.37 | 2,737,757.37 | 12 | ||
******有限公司 | 通过 | 通过 | 78.33 | 3.00 | 6.82 | 88.15 | 2,785,376.49 | 2,785,376.49 | 13 | ||
******有限公司 | 通过 | 通过 | 75.83 | 3.00 | 9.25 | 88.08 | 2,053,997.18 | 2,053,997.18 | 14 | ||
******有限公司 | 通过 | 通过 | 77.67 | 3.00 | 6.62 | 87.29 | 2,869,876.68 | 2,869,876.68 | 15 | ||
******有限责任公司 | 通过 | 通过 | 73.83 | 3.00 | 9.96 | 86.79 | 1,907,299.82 | 1,907,299.82 | 16 | ||
******有限公司 | 通过 | 通过 | 73.83 | 3.00 | 9.24 | 86.07 | 2,056,789.67 | 2,056,789.67 | 17 | ||
******有限公司 | 通过 | 通过 | 72.83 | 3.00 | 10.00 | 85.83 | 1,899,716.55 | 1,899,716.55 | 18 | ||
******有限公司 | 通过 | 通过 | 76.00 | 3.00 | 6.54 | 85.54 | 2,904,945.55 | 2,904,945.55 | 19 | ||
******有限公司 | 通过 | 通过 | 74.67 | 3.00 | 6.82 | 84.49 | 2,787,322.46 | 2,787,322.46 | 20 | ||
******有限公司 | 通过 | 通过 | 73.50 | 3.00 | 7.53 | 84.03 | 2,523,463.69 | 2,523,463.69 | 21 | ||
******有限公司 | 通过 | 通过 | 73.83 | 3.00 | 6.85 | 83.68 | 2,773,139.57 | 2,773,139.57 | 22 | ||
******有限公司 | 通过 | 通过 | 73.00 | 3.00 | 6.78 | 82.78 | 2,801,375.96 | 2,801,375.96 | 23 | ||
******有限公司 | 通过 | 通过 | 72.17 | 3.00 | 6.70 | 81.87 | 2,837,282.72 | 2,837,282.72 | 24 | ||
******有限公司 | 通过 | 通过 | 69.33 | 3.00 | 9.22 | 81.55 | 2,060,368.09 | 2,060,368.09 | 25 | ||
******有限责任公司 | 通过 | 通过 | 67.17 | 3.00 | 9.96 | 80.13 | 1,907,882.13 | 1,907,882.13 | 26 | ||
******有限公司 | 通过 | 通过 | 68.83 | 3.00 | 8.26 | 80.09 | 2,299,687.35 | 2,299,687.35 | 27 | ||
******有限公司 | 通过 | 通过 | 69.83 | 3.00 | 7.01 | 79.84 | 2,709,095.60 | 2,709,095.60 | 28 | ||
******有限公司 | 通过 | 通过 | 63.33 | 3.00 | 7.06 | 73.39 | 2,690,741.10 | 2,690,741.10 | 29 |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称:******大学
地址:香坊区长江路600号
联系方式:******
2.采购代理机构信息
名称:黑龙江省政府采购中心
地址:黑龙江省哈尔滨市南岗区长江路130-6号
联系方式:0451-******
3.项目联系方式
项目联系人:王似玉
电话:0451-******
黑龙江省政府采购中心
2025年07月11日
相关附件:
开标记录表.zip 2025年迎新公寓粉刷工程报价明细附件.pdf 2025年迎新公寓粉刷工程磋商文件(******01).pdf ******有限公司).pdf