杜家塔等十座新建淤地坝工程施工项目(1,2,3,4标段)中标候选人公示
(招标编号:E******G******01)
公示开始时间: 2025-10-16 18:00
公示结束时间: 2025-10-19 19:00
本杜家******委员会评审,确定 001杜家塔等十座新建淤地坝工程施工第I标段 、 002杜家塔等十座新建淤地坝工程施工第II标段 、 003杜家塔等十座新建淤地坝工程施工第III标段 、 004杜家塔等十座新建淤地坝工程施工第IV标段 的中标候选人,现公示如下
一、评标情况
001杜家塔等十座新建淤地坝工程施工第I标段:
1、中标候选人基本情况
排序 | 中标候选人名称 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/交货期 |
---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | ******.18 | 满足国家行业标准及专业规范要求 | 180 |
2 | ******有限责任公司 | ******.30 | 满足国家行业标准及专业规范要求 | 180 |
3 | ******有限公司 | ******.89 | 满足国家行业标准及专业规范要求 | 180 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人名称 | 相关证书名称及编号 |
---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 张峰 | 二级建造师注册证书 晋************ |
2 | ******有限责任公司 | 王丽英 | 二级建造师注册证书 晋************ |
3 | ******有限公司 | 苑许鑫 | 二级建造师注册证书 豫******6332 |
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 响应 |
2 | ******有限责任公司 | 响应 |
3 | ******有限公司 | 响应 |
002杜家塔等十座新建淤地坝工程施工第II标段:
1、中标候选人基本情况
排序 | 中标候选人名称 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/交货期 |
---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | ******.69 | 满足国家行业标准及专业规范要求 | 180 |
2 | ******有限公司 | ******.25 | 满足国家行业标准及专业规范要求 | 180 |
3 | ******有限责任公司 | ******.39 | 满足国家行业标准及专业规范要求 | 180 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人名称 | 相关证书名称及编号 |
---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 吕志英 | 二级建造师注册证书晋************ |
2 | ******有限公司 | 宫殿 | 二级建造师注册证书 晋************ |
3 | ******有限责任公司 | 刘文仓 | 二级建造师注册证书陕******0252 |
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 响应 |
2 | ******有限公司 | 响应 |
3 | ******有限责任公司 | 响应 |
003杜家塔等十座新建淤地坝工程施工第III标段:
1、中标候选人基本情况
排序 | 中标候选人名称 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/交货期 |
---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | ******.25 | 满足国家行业标准及专业规范要求 | 180 |
2 | ******有限公司 | ******.49 | 满足国家行业标准及专业规范要求 | 180 |
3 | ******有限公司 | ******.50 | 满足国家行业标准及专业规范要求 | 180 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人名称 | 相关证书名称及编号 |
---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 王燕玲 | 一级建造师注册证书晋************ |
2 | ******有限公司 | 王虹 | 二级建造师注册证书晋************ |
3 | ******有限公司 | 王宇 | 二级建造师注册证书晋************ |
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 响应 |
2 | ******有限公司 | 响应 |
3 | ******有限公司 | 响应 |
004杜家塔等十座新建淤地坝工程施工第IV标段:
1、中标候选人基本情况
排序 | 中标候选人名称 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/交货期 |
---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | ******.80 | 满足国家行业标准及专业规范要求。 | 180 |
2 | ******有限公司 | ******.31 | 满足国家行业标准及专业规范要求 | 180 |
3 | ******有限公司 | ******.78 | 满足国家行业标准及专业规范要求 | 180 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人名称 | 相关证书名称及编号 |
---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 张帅蓉 | 二级建造师注册证书晋************ |
2 | ******有限公司 | 尹玉娟 | 一级建造师注册证书晋************ |
3 | ******有限公司 | 于苏苏 | 二级建造师注册证书晋************ |
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 响应 |
2 | ******有限公司 | 响应 |
3 | ******有限公司 | 响应 |
二、提出异议的渠道和方式
******有限公司
三、其他公示内容
无
四、监督部门
******水利局。
五、联系方式
招 标 人: ******服务中心)
地 址: ******水利局
联 系 人: 张锦刚
电 话: ******
电子邮件: ******
招标代理机构: ******有限公司
地 址: 太原市小店区小吴路保利茉莉公馆9号楼2单元1001号
联 系 人: 高彦茹
电 话: ******
电子邮件: ******
招标人或招标代理机构主要负责人(项目负责人): (签章)
招标人或招标代理机构: (签章)