根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库【2020】46号)要求,现对本部门(单位) 2024年面向中小企业预留项目执行情况公告如下:
本部门(单位) 2024年预留项目面向中小企业采购共计 683.63万元,其中,面向小微企业采购 0万元,占 0%。
面向中小企业预留项目明细
序号 | 项目名称 | 预留选项 | 面向中小企业采购金额(万元) | 采购合同 |
---|---|---|---|---|
1 | 岐山县2023年增发国债高标准农田建设项目设计 | 项目整体预留 | 97.3000 | ******/freecms/site/shaanxi/ggxx/info/2025/8a69c5d************ed3fc37cd.html?noticeType=001054¬iceId=00e730a6-fa33-11ef-8063-08c0eb20c666[SXHX-BJZC-(2024)003岐山县2023年增发国债高标准农田建设项目设计] |
2 | 岐山县2023年增发国债高标准农田建设项目监理 | 项目整体预留 | 66.2000 | ******/freecms/site/shaanxi/ggxx/info/2024/8a69c0f48fbcf******4b1cea70ff1.html?noticeType=001054¬iceId=bee195c7-278a-11ef-b8b6-08c0eb20c666[SXHX-BJZC-(2024)004岐山县2023年增发国债高标准农田建设项目监理] |
3 | 岐山县2024年高标准农田建设项目设计 | 项目整体预留 | 51.8950 | ******/freecms/site/shaanxi/ggxx/info/2024/8a69c57b90bbc******f8b40b82ac9.html?noticeType=001054¬iceId=d387f0c6-a0d3-11ef-8063-08c0eb20c666[FYZB-ZC-2024-024岐山县2024年高标准农田建设项目设计] |
4 | 岐山县2024年农村厕所革命后期管护项目一标段(二次) | 项目整体预留 | 94.6120 | ******/freecms/site/shaanxi/ggxx/info/2025/8a69c5cf94f46d******51643f28de.html?noticeType=001054¬iceId=6c8eee4b-eaa5-11ef-8063-08c0eb20c666[JX2024-11-04岐山县2024年农村厕所革命后期管护项目一标段(二次)] |
5 | 岐山县2023年增发国债高标准农田建设项目新增建设内容施工 | 项目整体预留 | 111.9294 | ******/freecms/site/shaanxi/ggxx/info/2025/8a69c5cf94f46d******ab******5.html?noticeType=001054¬iceId=887b397a-f318-11ef-8063-08c0eb20c666[SXHX-BJZC-(2024)007岐山县2023年增发国债高标准农田建设项目新增建设内容施工] |
6 | 岐山县2023年中央预算内高标准农田改造提升项目新增建设内容施工项目 | 项目整体预留 | 80.1100 | ******/freecms/site/shaanxi/ggxx/info/2025/8a69c5cf94f46d******ffc638d5351.html?noticeType=001054¬iceId=49cd9078-f3e7-11ef-8063-08c0eb20c666[ZDRY-ZC-2024-034岐山县2023年中央预算内高标准农田改造提升项目新增建设内容施工项目] |
7 | 岐山县2023年中央预算内高标准农田建设项目新增建设内容施工 | 项目整体预留 | 52.9150 | ******/freecms/site/shaanxi/ggxx/info/2025/8a69c5cf94f46d******eb3da892c5d.html?noticeType=001054¬iceId=2b1a10b7-f897-11ef-8063-08c0eb20c666[岐山县2023年中央预算内高标准农田建设项目新增建设内容施工] |
8 | 岐山县2023年增发国债高标准农田建设项目二次新增建设内容施工 | 项目整体预留 | 91.7390 | ******/freecms/site/shaanxi/ggxx/info/2025/8a69c5cf94f46d******ab33d531684.html?noticeType=001054¬iceId=cfe5176f-f318-11ef-8063-08c0eb20c666[SXHX-BJZC-(2024)008岐山县2023年增发国债高标准农田建设项目二次新增建设内容施工] |
9 | 岐山县2024年高标准农田建设项目监理 | 项目整体预留 | 36.9300 | ******/freecms/site/shaanxi/ggxx/info/2025/8a69c5d************ed3fc37cd.html?noticeType=001054¬iceId=00e730a6-fa33-11ef-8063-08c0eb20c666[FYZB-ZC-2024-033岐山县2024年高标准农田建设项目监理] |
******农村局
日期:2025-05-08