询价公告
一、采购单编号:FZ-XTGT-251014-0004
二、采购单名称:质检部化验标准物质一批
三、报价截止时间:2025-10-18 17:19
四、报价有效期:2026-01-16
五、组织形式:自行采购
六、代理机构:******有限公司
七、项目经理:王明峰
八、联系方式:******
九、询价类型:公开
具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。
序号 | 产品描述 | 采购数量 | 计量单位 | 型号规格 | 交付时间 | 采购需求单位 | 行项目备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 光谱控样 | 3 | 块 | C:0.067 Si:0.060 Mn:0.424 P:0.011 S:0.011|08Al,YSBS281054-2014 | 合同签订后30天 | ******有限公司 | |
2 | 铁精粉 | 1 | 瓶 | 50g/瓶|OPTK353004-22 | 合同签订后30天 | ******有限公司 | |
3 | 标准化样品 | 1 | 块 | 25mm|F6 | 合同签订后30天 | ******有限公司 | |
4 | 帘线钢 | 3 | 块 | C:0.75-0.85 Si:0.33-0.40 Mn:0.70-0.78 P:0.030-0.045 S:0.020-0.035|机字K18-125号,YSBS37125-18 | 合同签订后30天 | ******有限公司 | |
5 | 3#直读光谱仪标准化样品 | 1 | 块 | null|RG13/612 | 合同签订后30天 | ******有限公司 | |
6 | 转炉渣91#标样 | 1 | 瓶 | 50g/瓶|YSBC28862-2017 | 合同签订后30天 | ******有限公司 | |
7 | 碳硫标样 | 1 | 瓶 | C:0.82,100g/瓶|GBW(E)******B | 合同签订后30天 | ******有限公司 | |
8 | 光谱控样 | 3 | 块 | C:0.072 Si:0.188 Mn:0.488 P:0.011 S:0.0088|10#(195),YSBS281001b-2020 | 合同签订后30天 | ******有限公司 | |
9 | 光谱标样 | 5 | 块 | Q235|YSBS281003e-2019 | 合同签订后30天 | ******有限公司 | |
10 | 光谱控样 | 5 | 块 | C:0.10-0.20 Si:0.26-0.38 Mn:1.40-1.50 P:0.014-0.025 S:0.005-0.015 V:0.015-0.025|Q460,YSBS281048a-2021 | 合同签订后30天 | ******有限公司 | 2块 YSBS281048a-2021,3块YSBS281048b-2022 |
11 | 铁精粉 | 1 | 瓶 | 50g/瓶|OPTK353007-22 | 合同签订后30天 | ******有限公司 | |
12 | 1#直读光谱仪标准化样品 | 1 | 块 | null|RH31/19 | 合同签订后30天 | ******有限公司 | |
13 | 冷镦用碳素钢 | 3 | 块 | C:0.189 Si:0.055 Mn:0.76 P:0.018 S:0.0016|SWRCH18A,YSBS11170-2017 | 合同签订后30天 | ******有限公司 | |
14 | 3#直读光谱仪标准化样品 | 1 | 块 | null|RN19/101 | 合同签订后30天 | ******有限公司 | |
15 | 光谱标样 | 3 | 块 | ER50-6|YSBS281011-2011 | 合同签订后30天 | ******有限公司 | |
16 | 1#直读光谱仪标准化样品 | 1 | 块 | null|RH18/18 | 合同签订后30天 | ******有限公司 | |
17 | 1#直读光谱仪标准化样品 | 1 | 块 | null|RN19/11 | 合同签订后30天 | ******有限公司 | |
18 | 石灰石标样 | 3 | 瓶 | CaO:48.56 MgO:4.31 SiO2:3.99 S:0.044 50g/瓶|null | 合同签订后30天 | ******有限公司 | |
19 | 2#直读光谱仪标准化样品 | 1 | 块 | null|RH31/32 | 合同签订后30天 | ******有限公司 | |
20 | 3#直读光谱仪标准化样品 | 1 | 块 | null|RH33/10 | 合同签订后30天 | ******有限公司 | |
21 | 标准化样品 | 1 | 块 | null|RE/108 | 合同签订后30天 | ******有限公司 | |
22 | 1#直读光谱仪标准化样品 | 1 | 块 | null|2/38 | 合同签订后30天 | ******有限公司 | |
23 | 光谱控样 | 3 | 块 | C:0.14-0.20 Si:0.18-0.25 Mn:1.30-1.40 P:0.015-0.025 S:0.0005-0.010 Cr:0.20-0.30|Q550,YSBS281049-2015 | 合同签订后30天 | ******有限公司 | |
24 | 光谱控样 | 2 | 块 | C:0.045 Si:0.199 Mn:1.71|管线钢X100 YSBS281053-15 | 合同签订后30天 | ******有限公司 | |
25 | 氧氮标样 | 1 | 瓶 | 100 PCS/瓶,O:38PPM N:75PPM|AR660 | 合同签订后30天 | ******有限公司 | |
26 | 3#直读光谱仪标准化样品 | 1 | 块 | null|RH18/52 | 合同签订后30天 | ******有限公司 | |
27 | 2#直读光谱仪标准化样品 | 1 | 块 | null|RE12/283 | 合同签订后30天 | ******有限公司 | |
28 | 硼铁标样 | 1 | 瓶 | 50g/瓶|YSBC28633-2011 | 合同签订后30天 | ******有限公司 |
十、报价要求:请根据明细清单填报含税单价
十一、付款方式:货到验收后付款
十二、资格要求:
1、投标人是响应招标、参加投标竞争的法人或者其他组织
2、没有处于被责令停产、停业或进入破产程序,且资产未被重组、接管和冻结,也未被司法机关采取财产保全或强制执行措施
******有限公司系统内单位相关文件确认的禁止投标的处罚期间内
十三、报价指引: 请登录鑫智链电子交易平台(******),点击左侧菜单,选择"询价-可参与项目",打开的页面中点击"参与项目",根据页面提示进行操作。
十四、其他内容:无
发布日期:2025-10-14