中标候选人公示
投资项目代码 | 2303-440902-20-05-208903 | |||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 茂南区“百县千镇万村高质量发展工程”配套设施建设项目 | |||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | ******街道片区)施工监理 | |||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | ******街道片区)施工监理 | |||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | ******街道片区)施工监理中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2025年6月27日 10时10分 | |||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 本项目评标结果如下:
|
|||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | ||||||||||||||||||||
******有限公司 | ******MA4XA8EY8P | 1 | 104.152625(万元) | 合格 | 270日历天 | 资格情况:企业资质:市政公用工程监理乙级、房屋建筑工程监理乙级(E******0)营业执照号码:******MA4XA8EY8P 业绩情况:/ | 彭一晟 | 资质资格:市政公用工程国家注册监理工程师/****** 业绩:/ | ||||||||||||||||||||
******有限公司 | ******MABW0Q7E6G | 2 | 104.269830(万元) | 合格 | 270日历天 | 资格情况:企业资质:房屋建筑工程监理乙级、市政公用工程监理乙级(E******0);营业执照号码:******MABW0Q7E6G 业绩情况:/ | 陈勇 | 资质资格:市政公用工程国家注册监理工程师/****** 业绩:/ | ||||||||||||||||||||
******有限公司 | ************X8 | 3 | 102.959265(万元) | 合格 | 270日历天 | 资格情况:企业资质:工程监理综合资质(E******9);营业执照号码:************X8 业绩情况:/ | 覃李兵 | 资质资格:市政公用工程国家注册监理工程师/****** 业绩:/ | ||||||||||||||||||||
异议受理部门 | ******农村局 | 联系地址 | 茂名市油城三路319号 | |||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 黎先生 | 联系电话 | ****** | |||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | ******农村局 | 联系电话 | ****** | |||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 茂名市油城三路319号 | |||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2025年07月01日00时00分 | 公示结束时间 | 2025年07月03日23时59分 | |||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | ||||||||||||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |