******有限公司2025年度新开工项目桥梁支座框架协议二阶段谈判采购项目(第二次)
候选人公示
(项目编号:2025-WZGS-WZ-080)
公示开始时间: 2025-07-14 18:00
公示结束时间: 2025-07-17 18:00
******有限公司2025年度新开工项目桥梁支座框架协议二阶段谈判采购项目(第二次))******委员会评审,确定了候选人,现公示如下:
一、评标情况
第1标段:
1、候选人基本情况
序号 | 候选人 | 投标报价 | 质量 | 供货期 |
---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | ******.51元 | 无 | 自合同签订之日起至2026年2月28日 |
单位业绩 | ||||
主要工程包括:宁津高速、天天高速、纳晴高速、新新高速、铜商高速、京哈高速、中山市民古路、G315 线托帕至吐尔尕特口岸公路建设项目、G219线恰热克至叶城公路建设项目、高商高速、临滕高速、临临高速、六安高速、济南绕城二环线北环段项目、济潍高速、成绵扩容项目、宜金高速、沿江高速、镇广高速、昆楚高速、德会高速、银昆高速、南横高速、乐化高速、康略高速、乌长高速、齐鲁交通京沪改扩建、京台高速、文莱改扩建、成宜高速、成资渝高速、甘肃泷漳高速、墩当高速、云南大漾云高速、都香高速、宜彝高速、宜威高速、林拉高速、成都天府机场高速、临金高速、成都第三绕城高速、昌都机场高速、叙威高速、南宁沙井至吴圩、海南白沙、碧南立交项目、205国道开化县音坑至华埠段改建工程、国道G316线长乐漳港至营前段工程A1标 、广西桂柳高速、草乌高速、灞河大道项目、三清高速、泸渝高速、绵西高速、宜叙高速、黔恩高速、江习古高速、宜宾屏山、内威荣高速、隧广高速等各大高速公路及重点市政项目桥梁产品的生产及安装。 |
2、候选人所投材料明细
序号 | 所投材料名称 | 规格型号 | 单价 | 数量 | 税率 | 小计 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 通用板式橡胶支座 | 板式橡胶支座(天然胶) | 37.24 | 202342.0 | 13.0% | ******.08 | 无 |
2 | 通用板式橡胶支座 | 板式支座(氯丁胶) | 44.1 | 13334.0 | 13.0% | 588029.4 | 无 |
3 | 通用盆式橡胶支座 | GPZ(2019)1.0GD | 530.18 | 689.0 | 13.0% | 365294.02 | 无 |
4 | 通用盆式橡胶支座 | GPZ(2019)1.0SX | 573.3 | 316.0 | 13.0% | 181162.8 | 无 |
5 | 通用盆式橡胶支座 | GPZ(2019)1.0ZX | 735.98 | 266.0 | 13.0% | 195770.68 | 无 |
6 | 通用盆式橡胶支座 | GPZ(2019)1.0HX | 670.32 | 186.0 | 13.0% | 124679.52 | 无 |
7 | 通用盆式橡胶支座 | GPZ(2019)1.5SX | 789.88 | 545.0 | 13.0% | 430484.6 | 无 |
8 | 通用盆式橡胶支座 | GPZ(2019)1.5GD | 789.88 | 186.0 | 13.0% | 146917.68 | 无 |
9 | 通用盆式橡胶支座 | GPZ(2019)1.5ZX | 1049.58 | 46.0 | 13.0% | 48280.68 | 无 |
10 | 通用盆式橡胶支座 | GPZ(2019)1.5HX | 974.12 | 13.0 | 13.0% | 12663.56 | 无 |
11 | 通用盆式橡胶支座 | GPZ(2019)10GD | 9348.22 | 10.0 | 13.0% | 93482.2 | 无 |
12 | 通用盆式橡胶支座 | GPZ(2019)10HX | 10894.66 | 13.0 | 13.0% | 141630.58 | 无 |
13 | 通用盆式橡胶支座 | GPZ(2019)10SX | 7584.22 | 13.0 | 13.0% | 98594.86 | 无 |
14 | 通用盆式橡胶支座 | GPZ(2019)10ZX | 11252.36 | 13.0 | 13.0% | 146280.68 | 无 |
15 | 通用盆式橡胶支座 | GPZ(2019)15GD | 15094.94 | 5.0 | 13.0% | 75474.7 | 无 |
16 | 通用盆式橡胶支座 | GPZ(2019)15HX | 17673.32 | 5.0 | 13.0% | 88366.6 | 无 |
17 | 通用盆式橡胶支座 | GPZ(2019)15SX | 11909.94 | 5.0 | 13.0% | 59549.7 | 无 |
18 | 通用盆式橡胶支座 | GPZ(2019)15ZX | 17678.22 | 5.0 | 13.0% | 88391.1 | 无 |
19 | 通用盆式橡胶支座 | GPZ(2019)2.0GD | 1071.14 | 10.0 | 13.0% | 10711.4 | 无 |
20 | 通用盆式橡胶支座 | GPZ(2019)2.0SX | 1081.92 | 10.0 | 13.0% | 10819.2 | 无 |
21 | 通用盆式橡胶支座 | GPZ(2019)2.0ZX | 1470.98 | 8.0 | 13.0% | 11767.84 | 无 |
22 | 通用盆式橡胶支座 | GPZ(2019)2.0HX | 1373.96 | 10.0 | 13.0% | 13739.6 | 无 |
23 | 通用盆式橡胶支座 | GPZ(2019)2.5GD | 1470.98 | 10.0 | 13.0% | 14709.8 | 无 |
24 | 通用盆式橡胶支座 | GPZ(2019)2.5SX | 1438.64 | 10.0 | 13.0% | 14386.4 | 无 |
25 | 通用盆式橡胶支座 | GPZ(2019)2.5ZX | 1947.26 | 5.0 | 13.0% | 9736.3 | 无 |
26 | 通用盆式橡胶支座 | GPZ(2019)2.5HX | 1839.46 | 5.0 | 13.0% | 9197.3 | 无 |
27 | 通用盆式橡胶支座 | GPZ(2019)3.0GD | 1839.46 | 5.0 | 13.0% | 9197.3 | 无 |
28 | 通用盆式橡胶支座 | GPZ(2019)3.0SX | 1699.32 | 5.0 | 13.0% | 8496.6 | 无 |
29 | 通用盆式橡胶支座 | GPZ(2019)3.0ZX | 2401.98 | 5.0 | 13.0% | 12009.9 | 无 |
30 | 通用盆式橡胶支座 | GPZ(2019)3.0HX | 2260.86 | 5.0 | 13.0% | 11304.3 | 无 |
31 | 通用盆式橡胶支座 | GPZ(2019)3.5GD | 2228.52 | 5.0 | 13.0% | 11142.6 | 无 |
32 | 通用盆式橡胶支座 | GPZ(2019)3.5SX | 2120.72 | 5.0 | 13.0% | 10603.6 | 无 |
33 | 通用盆式橡胶支座 | GPZ(2019)3.5ZX | 2878.26 | 5.0 | 13.0% | 14391.3 | 无 |
34 | 通用盆式橡胶支座 | GPZ(2019)3.5HX | 2737.14 | 5.0 | 13.0% | 13685.7 | 无 |
35 | 通用盆式橡胶支座 | GPZ(2019)4.0GD | 2650.9 | 5.0 | 13.0% | 13254.5 | 无 |
36 | 通用盆式橡胶支座 | GPZ(2019)4.0HX | 3224.2 | 5.0 | 13.0% | 16121.0 | 无 |
37 | 通用盆式橡胶支座 | GPZ(2019)4.0SX | 2488.21 | 5.0 | 13.0% | 12441.05 | 无 |
38 | 通用盆式橡胶支座 | GPZ(2019)4.0ZX | 3397.66 | 5.0 | 13.0% | 16988.3 | 无 |
39 | 通用盆式橡胶支座 | GPZ(2019)5.0GD | 3580.92 | 5.0 | 13.0% | 17904.6 | 无 |
40 | 通用盆式橡胶支座 | GPZ(2019)5.0HX | 4424.7 | 5.0 | 13.0% | 22123.5 | 无 |
41 | 通用盆式橡胶支座 | GPZ(2019)5.0SX | 3342.78 | 2.0 | 13.0% | 6685.56 | 无 |
42 | 通用盆式橡胶支座 | GPZ(2019)5.0ZX | 4641.28 | 5.0 | 13.0% | 23206.4 | 无 |
43 | 通用盆式橡胶支座 | GPZ(2019)6.0GD | 4522.7 | 5.0 | 13.0% | 22613.5 | 无 |
44 | 通用盆式橡胶支座 | GPZ(2019)6.0HX | 5452.72 | 5.0 | 13.0% | 27263.6 | 无 |
45 | 通用盆式橡胶支座 | GPZ(2019)6.0SX | 3954.3 | 5.0 | 13.0% | 19771.5 | 无 |
46 | 通用盆式橡胶支座 | GPZ(2019)6.0ZX | 5690.86 | 5.0 | 13.0% | 28454.3 | 无 |
47 | 通用盆式橡胶支座 | GPZ(2019)7.0GD | 5535.05 | 5.0 | 13.0% | 27675.25 | 无 |
48 | 通用盆式橡胶支座 | GPZ(2019)7.0HX | 6708.1 | 5.0 | 13.0% | 33540.5 | 无 |
49 | 通用盆式橡胶支座 | GPZ(2019)7.0SX | 4689.3 | 5.0 | 13.0% | 23446.5 | 无 |
50 | 通用盆式橡胶支座 | GPZ(2019)7.0ZX | 6780.62 | 5.0 | 13.0% | 33903.1 | 无 |
51 | 通用盆式橡胶支座 | GPZ(2019)8.0GD | 6576.78 | 5.0 | 13.0% | 32883.9 | 无 |
52 | 通用盆式橡胶支座 | GPZ(2019)8.0HX | 7843.92 | 5.0 | 13.0% | 39219.6 | 无 |
53 | 通用盆式橡胶支座 | GPZ(2019)8.0SX | 5468.4 | 5.0 | 13.0% | 27342.0 | 无 |
54 | 通用盆式橡胶支座 | GPZ(2019)8.0ZX | 7962.5 | 5.0 | 13.0% | 39812.5 | 无 |
55 | 通用盆式橡胶支座 | GPZ(2019)9.0GD | 8017.38 | 5.0 | 13.0% | 40086.9 | 无 |
56 | 通用盆式橡胶支座 | GPZ(2019)9.0HX | 9477.58 | 1.0 | 13.0% | 9477.58 | 无 |
57 | 通用盆式橡胶支座 | GPZ(2019)9.0SX | 6607.16 | 5.0 | 13.0% | 33035.8 | 无 |
58 | 通用盆式橡胶支座 | GPZ(2019)9.0ZX | 9812.74 | 4.0 | 13.0% | 39250.96 | 无 |
59 | 通用盆式橡胶支座 | GPZ(2019)12.5ZX | 13908.16 | 5.0 | 13.0% | 69540.8 | 无 |
60 | 通用盆式橡胶支座 | GPZ(2019)12.5SX | 9430.54 | 5.0 | 13.0% | 47152.7 | 无 |
61 | 通用盆式橡胶支座 | GPZ(2019)12.5HX | 13894.43 | 1.0 | 13.0% | 13894.43 | 无 |
62 | 通用盆式橡胶支座 | GPZ(2019)12.5GD | 11809.98 | 5.0 | 13.0% | 59049.9 | 无 |
63 | 通用盆式橡胶支座 | GPZ(2019)15GD | 15094.94 | 5.0 | 13.0% | 75474.7 | 无 |
64 | 四氟板式橡胶支座 | 2mm | 0.08 | 333300.0 | 13.0% | 26664.0 | 无 |
65 | 四氟板式橡胶支座 | 3mm | 0.1 | 4000.0 | 13.0% | 400.0 | 无 |
合计 | ******.51 |
3、候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 候选人 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 完全响应 |
第2标段:
1、候选人基本情况
序号 | 候选人 | 投标报价 | 质量 | 供货期 |
---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | ******.68元 | 无 | 自合同签订之日至2026年2月28日 |
单位业绩 | ||||
狮子洋通道T11合同段项目、狮子洋通道T7合同段项目、黄茅海跨海通道T5标项目、深中通道S07合同段项目、深中通道S05标引桥支座项目、赤壁长江大桥东延段项目 |
2、候选人所投材料明细
序号 | 所投材料名称 | 规格型号 | 单价 | 数量 | 税率 | 小计 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 通用盆式橡胶支座 | GPZ(2019)12.5SX | 9707.0 | 3.0 | 13.0% | 29121.0 | 无 |
2 | 通用盆式橡胶支座 | GPZ(2019)12.5HX | 13593.0 | 1.0 | 13.0% | 13593.0 | 无 |
3 | 通用盆式橡胶支座 | GPZ(2019)12.5GD | 10804.0 | 3.0 | 13.0% | 32412.0 | 无 |
4 | 通用盆式橡胶支座 | GPZ(2019)15GD | 14150.0 | 3.0 | 13.0% | 42450.0 | 无 |
5 | 四氟板式橡胶支座 | 2mm | 0.11 | 166700.0 | 13.0% | 18337.0 | 无 |
6 | 四氟板式橡胶支座 | 3mm | 0.13 | 2000.0 | 13.0% | 260.0 | 无 |
7 | 通用板式橡胶支座 | 板式橡胶支座(天然胶) | 40.0 | 101170.0 | 13.0% | ******.0 | 无 |
8 | 通用板式橡胶支座 | 板式支座(氯丁胶) | 54.0 | 6667.0 | 13.0% | 360018.0 | 无 |
9 | 通用盆式橡胶支座 | GPZ(2019)1.0GD | 453.0 | 345.0 | 13.0% | 156285.0 | 无 |
10 | 通用盆式橡胶支座 | GPZ(2019)1.0SX | 569.0 | 159.0 | 13.0% | 90471.0 | 无 |
11 | 通用盆式橡胶支座 | GPZ(2019)1.0ZX | 686.0 | 134.0 | 13.0% | 91924.0 | 无 |
12 | 通用盆式橡胶支座 | GPZ(2019)1.0HX | 686.0 | 94.0 | 13.0% | 64484.0 | 无 |
13 | 通用盆式橡胶支座 | GPZ(2019)1.5SX | 774.0 | 273.0 | 13.0% | 211302.0 | 无 |
14 | 通用盆式橡胶支座 | GPZ(2019)1.5GD | 745.0 | 94.0 | 13.0% | 70030.0 | 无 |
15 | 通用盆式橡胶支座 | GPZ(2019)1.5ZX | 1037.0 | 24.0 | 13.0% | 24888.0 | 无 |
16 | 通用盆式橡胶支座 | GPZ(2019)1.5HX | 1037.0 | 7.0 | 13.0% | 7259.0 | 无 |
17 | 通用盆式橡胶支座 | GPZ(2019)10GD | 8351.0 | 6.0 | 13.0% | 50106.0 | 无 |
18 | 通用盆式橡胶支座 | GPZ(2019)10HX | 10737.0 | 7.0 | 13.0% | 75159.0 | 无 |
19 | 通用盆式橡胶支座 | GPZ(2019)10SX | 7805.0 | 7.0 | 13.0% | 54635.0 | 无 |
20 | 通用盆式橡胶支座 | GPZ(2019)10ZX | 10687.0 | 7.0 | 13.0% | 74809.0 | 无 |
21 | 通用盆式橡胶支座 | GPZ(2019)15GD | 13400.0 | 3.0 | 13.0% | 40200.0 | 无 |
22 | 通用盆式橡胶支座 | GPZ(2019)15HX | 17520.0 | 3.0 | 13.0% | 52560.0 | 无 |
23 | 通用盆式橡胶支座 | GPZ(2019)15SX | 12267.0 | 3.0 | 13.0% | 36801.0 | 无 |
24 | 通用盆式橡胶支座 | GPZ(2019)15ZX | 17520.0 | 3.0 | 13.0% | 52560.0 | 无 |
25 | 通用盆式橡胶支座 | GPZ(2019)2.0GD | 1007.0 | 6.0 | 13.0% | 6042.0 | 无 |
26 | 通用盆式橡胶支座 | GPZ(2019)2.0SX | 1007.0 | 6.0 | 13.0% | 6042.0 | 无 |
27 | 通用盆式橡胶支座 | GPZ(2019)2.0ZX | 1372.0 | 4.0 | 13.0% | 5488.0 | 无 |
28 | 通用盆式橡胶支座 | GPZ(2019)2.0HX | 1372.0 | 6.0 | 13.0% | 8232.0 | 无 |
29 | 通用盆式橡胶支座 | GPZ(2019)2.5GD | 1241.0 | 6.0 | 13.0% | 7446.0 | 无 |
30 | 通用盆式橡胶支座 | GPZ(2019)2.5SX | 1387.0 | 6.0 | 13.0% | 8322.0 | 无 |
31 | 通用盆式橡胶支座 | GPZ(2019)2.5ZX | 1635.0 | 3.0 | 13.0% | 4905.0 | 无 |
32 | 通用盆式橡胶支座 | GPZ(2019)2.5HX | 1635.0 | 3.0 | 13.0% | 4905.0 | 无 |
33 | 通用盆式橡胶支座 | GPZ(2019)3.0GD | 1460.0 | 3.0 | 13.0% | 4380.0 | 无 |
34 | 通用盆式橡胶支座 | GPZ(2019)3.0SX | 1460.0 | 3.0 | 13.0% | 4380.0 | 无 |
35 | 通用盆式橡胶支座 | GPZ(2019)3.0ZX | 1986.0 | 3.0 | 13.0% | 5958.0 | 无 |
36 | 通用盆式橡胶支座 | GPZ(2019)3.0HX | 1986.0 | 3.0 | 13.0% | 5958.0 | 无 |
37 | 通用盆式橡胶支座 | GPZ(2019)3.5GD | 1869.0 | 3.0 | 13.0% | 5607.0 | 无 |
38 | 通用盆式橡胶支座 | GPZ(2019)3.5SX | 1883.0 | 3.0 | 13.0% | 5649.0 | 无 |
39 | 通用盆式橡胶支座 | GPZ(2019)3.5ZX | 2570.0 | 3.0 | 13.0% | 7710.0 | 无 |
40 | 通用盆式橡胶支座 | GPZ(2019)3.5HX | 2570.0 | 3.0 | 13.0% | 7710.0 | 无 |
41 | 通用盆式橡胶支座 | GPZ(2019)4.0GD | 2205.0 | 3.0 | 13.0% | 6615.0 | 无 |
42 | 通用盆式橡胶支座 | GPZ(2019)4.0HX | 3095.0 | 3.0 | 13.0% | 9285.0 | 无 |
43 | 通用盆式橡胶支座 | GPZ(2019)4.0SX | 2161.0 | 3.0 | 13.0% | 6483.0 | 无 |
44 | 通用盆式橡胶支座 | GPZ(2019)4.0ZX | 3095.0 | 3.0 | 13.0% | 9285.0 | 无 |
45 | 通用盆式橡胶支座 | GPZ(2019)5.0GD | 3285.0 | 3.0 | 13.0% | 9855.0 | 无 |
46 | 通用盆式橡胶支座 | GPZ(2019)5.0HX | 4336.0 | 3.0 | 13.0% | 13008.0 | 无 |
47 | 通用盆式橡胶支座 | GPZ(2019)5.0SX | 3037.34 | 2.0 | 13.0% | 6074.68 | 无 |
48 | 通用盆式橡胶支座 | GPZ(2019)5.0ZX | 4336.0 | 3.0 | 13.0% | 13008.0 | 无 |
49 | 通用盆式橡胶支座 | GPZ(2019)6.0GD | 4161.0 | 3.0 | 13.0% | 12483.0 | 无 |
50 | 通用盆式橡胶支座 | GPZ(2019)6.0HX | 5446.0 | 3.0 | 13.0% | 16338.0 | 无 |
51 | 通用盆式橡胶支座 | GPZ(2019)6.0SX | 3854.0 | 3.0 | 13.0% | 11562.0 | 无 |
52 | 通用盆式橡胶支座 | GPZ(2019)6.0ZX | 5446.0 | 3.0 | 13.0% | 16338.0 | 无 |
53 | 通用盆式橡胶支座 | GPZ(2019)7.0GD | 4803.0 | 3.0 | 13.0% | 14409.0 | 无 |
54 | 通用盆式橡胶支座 | GPZ(2019)7.0HX | 6336.0 | 3.0 | 13.0% | 19008.0 | 无 |
55 | 通用盆式橡胶支座 | GPZ(2019)7.0SX | 4511.0 | 3.0 | 13.0% | 13533.0 | 无 |
56 | 通用盆式橡胶支座 | GPZ(2019)7.0ZX | 6336.0 | 3.0 | 13.0% | 19008.0 | 无 |
57 | 通用盆式橡胶支座 | GPZ(2019)8.0GD | 6044.0 | 3.0 | 13.0% | 18132.0 | 无 |
58 | 通用盆式橡胶支座 | GPZ(2019)8.0HX | 7738.0 | 3.0 | 13.0% | 23214.0 | 无 |
59 | 通用盆式橡胶支座 | GPZ(2019)8.0SX | 5519.0 | 3.0 | 13.0% | 16557.0 | 无 |
60 | 通用盆式橡胶支座 | GPZ(2019)8.0ZX | 7738.0 | 3.0 | 13.0% | 23214.0 | 无 |
61 | 通用盆式橡胶支座 | GPZ(2019)9.0GD | 7300.0 | 3.0 | 13.0% | 21900.0 | 无 |
62 | 通用盆式橡胶支座 | GPZ(2019)9.0HX | 9417.0 | 1.0 | 13.0% | 9417.0 | 无 |
63 | 通用盆式橡胶支座 | GPZ(2019)9.0SX | 6745.0 | 3.0 | 13.0% | 20235.0 | 无 |
64 | 通用盆式橡胶支座 | GPZ(2019)9.0ZX | 9417.0 | 3.0 | 13.0% | 28251.0 | 无 |
65 | 通用盆式橡胶支座 | GPZ(2019)12.5ZX | 13593.0 | 3.0 | 13.0% | 40779.0 | 无 |
合计 | ******.68 |
3、候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 候选人 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 完全响应 |
二、其他公示内容
序号 | 标段名称 | 被否决的投标人名称 | 否决原因 | 否决依据 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | ******有限公司 | 1: 检测报告时间不满足要求 |
1: 其他要求 符合第一章第3.1款及供应商须知前附表第3.5(7)款规定 |
2 | 2 | ******有限公司 | 1: 检测报告日期未满足要求 |
1: 其他要求 符合第一章第3.1款及供应商须知前附表第3.5(7)款规定 |
三、提出异议的渠道和方式
******集团电子商务平台上提出。
2、异议书应包括下列内容:
2.1异议事项的基本事实;
2.2法律依据(具体条款);
2.3相关请求及主张;
2.4有效线索和相关证明材料。
3.投诉书必须由其法定代表人或者授权代表签字并加盖公章,并附有效身份证复印件。
四、监督部门:
上级监督部门:******有限公司招标采购中心
联系方式:******
本级监督部门:******办公室
联系方式:******
五、联系方式:
招标人: ******有限公司
地址: ******有限公司招标采购中心
联系人: 马天佑
联系方式: ******