定量评审结果 | ||||||||||||||||||||||||||||||
专家编号 | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | 汇总 | ||||||||||||||||||||||||
得分 | 技术分 | 资信分 | 其他分 | 商务分 | 合计 | 技术分 | 资信分 | 其他分 | 商务分 | 合计 | 技术分 | 资信分 | 其他分 | 商务分 | 合计 | 技术分 | 资信分 | 其他分 | 商务分 | 合计 | 技术分 | 资信分 | 其他分 | 商务分 | 合计 | 技术标平均分 | 资信分 | 其他分 | 商务分 | 合计 |
单位名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||
******有限公司 | 3.00 | 2.00 | 5.00 | 3.00 | 2.00 | 5.00 | 3.00 | 2.00 | 94.86 | 99.86 | 2.00 | 94.86 | 96.86 | 2.00 | 94.86 | 96.86 | 3.00 | 2.00 | 94.86 | 99.86 | ||||||||||
******有限公司 | 3.00 | 2.00 | 5.00 | 3.00 | 2.00 | 5.00 | 3.00 | 2.00 | 94.18 | 99.18 | 2.00 | 94.18 | 96.18 | 2.00 | 94.18 | 96.18 | 3.00 | 2.00 | 94.18 | 99.18 | ||||||||||
******有限公司 | 3.00 | 2.00 | 5.00 | 3.00 | 2.00 | 5.00 | 3.00 | 2.00 | 93.72 | 98.72 | 2.00 | 93.72 | 95.72 | 2.00 | 93.72 | 95.72 | 3.00 | 2.00 | 93.72 | 98.72 | ||||||||||
******有限公司 | 3.00 | 2.00 | 5.00 | 3.00 | 2.00 | 5.00 | 3.00 | 2.00 | 93.58 | 98.58 | 2.00 | 93.58 | 95.58 | 2.00 | 93.58 | 95.58 | 3.00 | 2.00 | 93.58 | 98.58 | ||||||||||
******有限公司 | 3.00 | 2.00 | 5.00 | 3.00 | 2.00 | 5.00 | 3.00 | 2.00 | 93.42 | 98.42 | 2.00 | 93.42 | 95.42 | 2.00 | 93.42 | 95.42 | 3.00 | 2.00 | 93.42 | 98.42 | ||||||||||
******有限公司 | 3.00 | 2.00 | 5.00 | 3.00 | 2.00 | 5.00 | 3.00 | 2.00 | 93.40 | 98.40 | 2.00 | 93.40 | 95.40 | 2.00 | 93.40 | 95.40 | 3.00 | 2.00 | 93.40 | 98.40 | ||||||||||
******有限公司 | 3.00 | 2.00 | 5.00 | 3.00 | 2.00 | 5.00 | 3.00 | 2.00 | 93.34 | 98.34 | 2.00 | 93.34 | 95.34 | 2.00 | 93.34 | 95.34 | 3.00 | 2.00 | 93.34 | 98.34 | ||||||||||
******有限公司 | 3.00 | 2.00 | 5.00 | 3.00 | 2.00 | 5.00 | 3.00 | 2.00 | 93.28 | 98.28 | 2.00 | 93.28 | 95.28 | 2.00 | 93.28 | 95.28 | 3.00 | 2.00 | 93.28 | 98.28 | ||||||||||
******有限公司 | 3.00 | 2.00 | 5.00 | 3.00 | 2.00 | 5.00 | 3.00 | 2.00 | 93.24 | 98.24 | 2.00 | 93.24 | 95.24 | 2.00 | 93.24 | 95.24 | 3.00 | 2.00 | 93.24 | 98.24 | ||||||||||
******有限公司 | 3.00 | 2.00 | 5.00 | 3.00 | 2.00 | 5.00 | 3.00 | 2.00 | 93.20 | 98.20 | 2.00 | 93.20 | 95.20 | 2.00 | 93.20 | 95.20 | 3.00 | 2.00 | 93.20 | 98.20 | ||||||||||
******有限公司 | 3.00 | 2.00 | 5.00 | 3.00 | 2.00 | 5.00 | 3.00 | 2.00 | 93.18 | 98.18 | 2.00 | 93.18 | 95.18 | 2.00 | 93.18 | 95.18 | 3.00 | 2.00 | 93.18 | 98.18 | ||||||||||
******有限公司 | 3.00 | 2.00 | 5.00 | 3.00 | 2.00 | 5.00 | 3.00 | 2.00 | 93.12 | 98.12 | 2.00 | 93.12 | 95.12 | 2.00 | 93.12 | 95.12 | 3.00 | 2.00 | 93.12 | 98.12 | ||||||||||
******有限公司 | 3.00 | 2.00 | 5.00 | 3.00 | 2.00 | 5.00 | 3.00 | 2.00 | 93.06 | 98.06 | 2.00 | 93.06 | 95.06 | 2.00 | 93.06 | 95.06 | 3.00 | 2.00 | 93.06 | 98.06 | ||||||||||
******有限公司 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 93.04 | 95.04 | 2.00 | 93.04 | 95.04 | 2.00 | 93.04 | 95.04 | 0.00 | 2.00 | 93.04 | 95.04 | ||||||||||
******有限公司 | 3.00 | 2.00 | 5.00 | 3.00 | 2.00 | 5.00 | 3.00 | 2.00 | 93.03 | 98.03 | 2.00 | 93.03 | 95.03 | 2.00 | 93.03 | 95.03 | 3.00 | 2.00 | 93.03 | 98.03 | ||||||||||
******有限公司 | 3.00 | 2.00 | 5.00 | 3.00 | 2.00 | 5.00 | 3.00 | 2.00 | 93.00 | 98.00 | 2.00 | 93.00 | 95.00 | 2.00 | 93.00 | 95.00 | 3.00 | 2.00 | 93.00 | 98.00 | ||||||||||
******有限公司 | 3.00 | 2.00 | 5.00 | 3.00 | 2.00 | 5.00 | 3.00 | 2.00 | 92.98 | 97.98 | 2.00 | 92.98 | 94.98 | 2.00 | 92.98 | 94.98 | 3.00 | 2.00 | 92.98 | 97.98 | ||||||||||
******有限公司 | 3.00 | 2.00 | 5.00 | 3.00 | 2.00 | 5.00 | 3.00 | 2.00 | 92.84 | 97.84 | 2.00 | 92.84 | 94.84 | 2.00 | 92.84 | 94.84 | 3.00 | 2.00 | 92.84 | 97.84 | ||||||||||
******有限公司 | 3.00 | 2.00 | 5.00 | 3.00 | 2.00 | 5.00 | 3.00 | 2.00 | 92.78 | 97.78 | 2.00 | 92.78 | 94.78 | 2.00 | 92.78 | 94.78 | 3.00 | 2.00 | 92.78 | 97.78 | ||||||||||
******有限公司 | 3.00 | 2.00 | 5.00 | 3.00 | 2.00 | 5.00 | 3.00 | 2.00 | 92.64 | 97.64 | 2.00 | 92.64 | 94.64 | 2.00 | 92.64 | 94.64 | 3.00 | 2.00 | 92.64 | 97.64 | ||||||||||
******有限公司 | 3.00 | 2.00 | 5.00 | 3.00 | 2.00 | 5.00 | 3.00 | 2.00 | 92.54 | 97.54 | 2.00 | 92.54 | 94.54 | 2.00 | 92.54 | 94.54 | 3.00 | 2.00 | 92.54 | 97.54 | ||||||||||
******有限公司 | 3.00 | 2.00 | 5.00 | 3.00 | 2.00 | 5.00 | 3.00 | 2.00 | 92.50 | 97.50 | 2.00 | 92.50 | 94.50 | 2.00 | 92.50 | 94.50 | 3.00 | 2.00 | 92.50 | 97.50 | ||||||||||
******有限公司 | 3.00 | 2.00 | 5.00 | 3.00 | 2.00 | 5.00 | 3.00 | 2.00 | 92.44 | 97.44 | 2.00 | 92.44 | 94.44 | 2.00 | 92.44 | 94.44 | 3.00 | 2.00 | 92.44 | 97.44 | ||||||||||
******有限公司 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 92.32 | 94.32 | 2.00 | 92.32 | 94.32 | 2.00 | 92.32 | 94.32 | 0.00 | 2.00 | 92.32 | 94.32 | ||||||||||
******有限公司 | 3.00 | 2.00 | 5.00 | 3.00 | 2.00 | 5.00 | 3.00 | 2.00 | 92.30 | 97.30 | 2.00 | 92.30 | 94.30 | 2.00 | 92.30 | 94.30 | 3.00 | 2.00 | 92.30 | 97.30 | ||||||||||
******有限公司 | 3.00 | 2.00 | 5.00 | 3.00 | 2.00 | 5.00 | 3.00 | 2.00 | 92.16 | 97.16 | 2.00 | 92.16 | 94.16 | 2.00 | 92.16 | 94.16 | 3.00 | 2.00 | 92.16 | 97.16 | ||||||||||
******有限公司 | 3.00 | 2.00 | 5.00 | 3.00 | 2.00 | 5.00 | 3.00 | 2.00 | 92.12 | 97.12 | 2.00 | 92.12 | 94.12 | 2.00 | 92.12 | 94.12 | 3.00 | 2.00 | 92.12 | 97.12 | ||||||||||
******有限公司 | 3.00 | 2.00 | 5.00 | 3.00 | 2.00 | 5.00 | 3.00 | 2.00 | 91.86 | 96.86 | 2.00 | 91.86 | 93.86 | 2.00 | 91.86 | 93.86 | 3.00 | 2.00 | 91.86 | 96.86 | ||||||||||
******有限公司 | 3.00 | 2.00 | 5.00 | 3.00 | 2.00 | 5.00 | 3.00 | 2.00 | 91.78 | 96.78 | 2.00 | 91.78 | 93.78 | 2.00 | 91.78 | 93.78 | 3.00 | 2.00 | 91.78 | 96.78 | ||||||||||
******有限公司 | 3.00 | 2.00 | 5.00 | 3.00 | 2.00 | 5.00 | 3.00 | 2.00 | 91.73 | 96.73 | 2.00 | 91.73 | 93.73 | 2.00 | 91.73 | 93.73 | 3.00 | 2.00 | 91.73 | 96.73 | ||||||||||
******有限公司 | 3.00 | 2.00 | 5.00 | 3.00 | 2.00 | 5.00 | 3.00 | 2.00 | 91.46 | 96.46 | 2.00 | 91.46 | 93.46 | 2.00 | 91.46 | 93.46 | 3.00 | 2.00 | 91.46 | 96.46 | ||||||||||
******有限公司 | 3.00 | 2.00 | 5.00 | 3.00 | 2.00 | 5.00 | 3.00 | 2.00 | 91.36 | 96.36 | 2.00 | 91.36 | 93.36 | 2.00 | 91.36 | 93.36 | 3.00 | 2.00 | 91.36 | 96.36 | ||||||||||
******有限公司 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 90.50 | 92.50 | 2.00 | 90.50 | 92.50 | 2.00 | 90.50 | 92.50 | 0.00 | 2.00 | 90.50 | 92.50 | ||||||||||
******有限公司 | 3.00 | 2.00 | 5.00 | 3.00 | 2.00 | 5.00 | 3.00 | 2.00 | 89.82 | 94.82 | 2.00 | 89.82 | 91.82 | 2.00 | 89.82 | 91.82 | 3.00 | 2.00 | 89.82 | 94.82 | ||||||||||
******有限公司 | 3.00 | 2.00 | 5.00 | 3.00 | 2.00 | 5.00 | 3.00 | 2.00 | 88.40 | 93.40 | 2.00 | 88.40 | 90.40 | 2.00 | 88.40 | 90.40 | 3.00 | 2.00 | 88.40 | 93.40 |
欢迎您来到机电设备采购平台!