投资项目代码 | 2502-445203-17-01-347832 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 揭东区榕泰广场提升改造项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 揭东区榕泰广场提升改造项目施工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 揭东区榕泰广场提升改造项目施工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 揭东区榕泰广场提升改造项目施工中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2025.7.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 一、投标文件的初步评审情况 ******委员会审查,以上 6家投标单位的投标文件均通过初步审查。 二、各投标单位的投标文件详细评审情况 根据本次招标评标办法详细评审标准,6家投标单位的详细评分、排名情况如下:
******委员会推荐的中标候选人依次为: 第一中标候选人******有限公司,投标报价:******.05元; 第二中标候选人******有限公司,投标报价:******.33元; 第三中标候选人******有限公司,投标报价:******.89元。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一中标候选人 | ******有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标报价 | ******.05元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量承诺 | 符合国家、行业颁布的建设工程施工质量验收标准,达到合格等级或以上。 | 工期(交货期) | 150个日历天 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拟派项目负责人姓名 | 陈喆 | 资质资格 | 市政公用工程二级建造师/粤************ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况 | 资质:市政公用工程施工总承包一级 技术负责人:房家俊/市政路桥施工高级工程师/粤高职证字第******02994号 安全员:陈聪敏/粤建安C3(2015)****** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩情况 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第二中标候选人 | ******有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标报价 | ******.33元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量承诺 | 符合国家、行业颁布的建设工程施工质量验收标准,达到合格等级或以上。 | 工期(交货期) | 150个日历天 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拟派项目负责人姓名 | 寻常青 | 资质资格 | 市政公用工程二级建造师/粤************ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况 | 资质:市政公用工程施工总承包二级 技术负责人:魏观琼/市政公用工程工程师/B************6 安全员:吴虹颖/粤建安C3(2021)****** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩情况 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第三中标候选人 | ******有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标报价 | ******.89元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量承诺 | 符合国家、行业颁布的建设工程施工质量验收标准,达到合格等级或以上。 | 工期(交货期) | 150个日历天 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拟派项目负责人姓名 | 陈楚城 | 资质资格 | 市政公用工程二级建造师/粤************ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况 | 资质:市政公用工程施工总承包二级 技术负责人:黄焕波/市政公用工程工程师/B************9 安全员:邵家明/粤建安C3(2024)****** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩情况 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门 | ******城市管理和综合执法局 | 联系地址 | ******街道206国道旁圩埔路段 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 吴先生 | 联系电话 | ****** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | ******建设局 | 联系电话 | ****** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 广东省揭阳市揭东区滨江路 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2025年7月4日 | 公示结束日期 | 2025年7月7日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的 其他内容 | 根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条规定,投标人或其他利害关系人对该公示内容有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出书面答复,作出答复前,应当暂停招标投标活动。对招标人答复仍持有异议的,应当在收到答复之日起十日内持招标人的答复及投诉书,向招标投标监督部门提出。 |
欢迎您来到机电设备采购平台!