******有限公司 SHGM-******-020 ( 煤矿用移动橡套软电缆等 ) 中标公告
神火国贸公司关于 SHGM-******-020 ( 煤矿用移动橡套软电缆等 ),中标结果如下:
1、中标物资明细:
?第一标段
物料编码 | 物料名称 | 规格 | 型号 | 采购数量 | 计量单位 | 需求部门 | 成交数量 | 中标供应商 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
******20002 | 重型橡套软电缆 | YCW-450/750V 4×4mm2 | 100 | 米 | 永铝供应站库存组织(10月)炭素厂成型车间100. ; | 100 | ******有限公司 | |
******10002 | 煤矿用移动橡套软电缆 | MY 0.38/0.66KV 1×16 | 100 | 米 | 新庄供应站库存组织(10月)新庄矿运三队_队直100. ; | 100 | ******有限公司 | |
******10010 | 煤矿用移动橡套软电缆 | MY 0.38/0.66KV 3×4+1×4 | 500 | 米 | 刘河供应站库存组织(10月)刘选维修车间_机修班500. ; | 500 | ******有限公司 | |
******10011 | 煤矿用移动橡套软电缆 | MY 0.38/0.66KV 3×6+1×6 | 1000 | 米 | 新庄供应站库存组织(10月)国贸公司物资营销部_新庄供应站1000. ; | 1000 | ******有限公司 | |
******00009 | 矿用移动轻型橡套软电缆 | MYQ 0.3/0.5KV 4×1.5 | 31000 | 米 | 刘河供应站库存组织:(10月)国贸公司物资营销部_刘河供应站1000. ;(10月)刘选维修车间_机修班500. ;,薛湖供应站库存组织:(10月)薛湖矿机电科3000. ;,梁北供应站库存组织:(10月)国贸公司物资营销部_梁北供应站10000. ;,新庄供应站库存组织:(10月)国贸公司物资营销部_新庄供应站16500. ; | 31000 | ******有限公司 | |
******00010 | 矿用移动轻型橡套软电缆 | MYQ 0.3/0.5KV 4×2.5 | 5000 | 米 | 刘河供应站库存组织:(10月)国贸公司物资营销部_刘河供应站1000. ;,梁北供应站库存组织:(10月)梁北矿机电科2000. ;,新庄供应站库存组织:(10月)国贸公司物资营销部_新庄供应站2000. ; | 5000 | ******有限公司 | |
******10081 | 交联电力电缆 | YJV 0.6/1KV 3×10+1×6 | 100 | 米 | 永铝供应站库存组织(10月)炭素厂生产机电科100. ; | 100 | ******有限公司 | |
******60088 | 交联钢带铠装电力电缆 | YJV22 0.6/1KV 3×150+1×70 | 500 | 米 | 薛湖供应站库存组织(10月)薛湖矿机电科500. ; | 500 | ******有限公司 | |
******50017 | 铜丝编织屏蔽控制电缆 | KVVP 450/750V 12×1 | 300 | 米 | 泉店供应站库存组织(10月)泉店选煤厂洗选车间300. ; | 300 | ******有限公司 | |
******10011 | 轻型橡套电缆 | YQ 300/500V 4×4 | 400 | 米 | 泉店供应站库存组织(08月)泉店选煤厂洗选车间400. ; | 400 | ******有限公司 | |
******30006 | 煤矿用移动屏蔽橡套软电缆 | MYP 0.66/1.14KV 3×50+1×16 | 2000 | 米 | 泉店供应站库存组织(10月)泉店矿机电科2000. ; | 2000 | ******有限公司 | |
******60010 | 矿用铜丝编织屏蔽控制软电缆 | MKVVRP 450/750 4×0.75 | 300 | 米 | 薛湖供应站库存组织(09月)薛湖矿机一队_队直300. ; | 300 | ******有限公司 | |
******60011 | 矿用铜丝编织屏蔽控制软电缆 | MKVVRP 450/750 10×0.75 | 300 | 米 | 新庄供应站库存组织(09月)新庄矿机二队_队直300. ; | 300 | ******有限公司 | |
******30001 | 煤矿用移动屏蔽橡套软电缆 | MYP 0.66/1.14KV 3×10+1×10 | 1000 | 米 | 泉店供应站库存组织(10月)泉店矿开拓二队_开拓二队队直1000. ; | 1000 | ******有限公司 | |
******30002 | 煤矿用移动屏蔽橡套软电缆 | MYP 0.66/1.14KV 3×16+1×10 | 1300 | 米 | 泉店供应站库存组织:(10月)泉店矿开拓二队_开拓二队队直1000. ;,泉店供应站库存组织:(10月)泉店矿综掘二队_综掘二队队直300. ; | 1300 | ******有限公司 | |
******30003 | 煤矿用移动屏蔽橡套软电缆 | MYP 0.66/1.14KV 3×25+1×16 | 2000 | 米 | 泉店供应站库存组织(10月)泉店矿开拓二队_开拓二队队直2000. ; | 2000 | ******有限公司 | |
******30010 | 煤矿用移动屏蔽橡套软电缆 | MYP 0.66/1.14KV 3×95+1×25 | 1000 | 米 | 泉店供应站库存组织(10月)泉店矿开拓二队_开拓二队队直1000. ; | 1000 | ******有限公司 | |
******10046 | 矿用塑力缆 | MVV 0.6/1KV 4×2.5 | 1000 | 米 | 梁北供应站库存组织(09月)梁北矿机运二队_机运二队队直1000. ; | 1000 | ******有限公司 | |
******10013 | 煤矿用移动橡套软电缆 | MY 0.38/0.66KV 3×10+1×10 | 1000 | 米 | 新庄供应站库存组织(10月)国贸公司物资营销部_新庄供应站1000. ; | 1000 | ******有限公司 | |
******10014 | 煤矿用移动橡套软电缆 | MY 0.38/0.66KV 3×16+1×10 | 2000 | 米 | 新庄供应站库存组织(10月)国贸公司物资营销部_新庄供应站2000. ; | 2000 | ******有限公司 | |
******10015 | 煤矿用移动橡套软电缆 | MY 0.38/0.66KV 3×25+1×16 | 1000 | 米 | 新庄供应站库存组织(10月)国贸公司物资营销部_新庄供应站1000. ; | 1000 | ******有限公司 |
2、联系方式
联系电话: ******
******有限公司物资营销部
二○二五年十月十四日