工程代码 | ZXA******23 | 中央代码 | 2506-350213-06-01-871472 |
项目名称 | ******有限公司屋顶798kW分布式光伏发电项目 | ||
项目(法人)单位 | ******有限公司 | 建设性质 | 新建 |
建设详细地址 | 翔安区坂亭路98-1号,翔安区坂亭路98号 | ||
主要建设内容及规模 | 项目位于厦门市翔安区坂亭路98-1号,翔安区坂亭, 建筑面积31535.96平方米, 用地面积10113.******有限公司屋顶新建一个交流侧装机量为798kW的分布式光伏发电项目。项目类型:一般工商业分布式光伏发电项目,备案容量:直流侧786.78kWp,逆变器798kW;消纳方式:自发自用余电上网,建设性质:新建。项目所依托建设及设施具有合法性,我司已取得合法使用权, 新增年发电量91.61万度电, 新建一个交流侧装机量为798kW的分布式光伏电站 | ||
项目总投资(万元) | 239.0(其中土建投资:48.0,其他投资:0,设备及技术投资:191.0,进口设备、技术用汇: 0) | ||
拟开工时间 | 2025-07 | 拟建成时间 | 2026-07 |
符合产业政策的申明 | 我公司已确认,所备案项目不属于《产业结构调整指导目录》或《外商投资产业指导目录》中的限制类或禁止类项目,不属于我市核准目录中应办理核准的项目。特此声明。 | ||
补充说明 | |||
备案号 | 翔发改备****** | 备案日期 | 2025-06-24 |
备案机关 | ******改革局 | 备案事项 | 县级权限内企业境内投资项目备案 |
欢迎您来到机电设备采购平台!